Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 2021.92 лв. 17.92 % 19.47 % 6065.77 лв.
4 месеца 1527.63 лв. 17.92 % 19.47 % 6110.51 лв.
6 месеца 1033.44 лв. 17.92 % 19.47 % 6200.64 лв.
9 месеца 704.16 лв. 17.92 % 19.47 % 6337.45 лв.
12 месеца 539.69 лв. 17.92 % 19.47 % 6476.22 лв.
15 месеца 441.13 лв. 17.92 % 19.47 % 6616.93 лв.
18 месеца 375.53 лв. 17.92 % 19.47 % 6759.61 лв.
24 месеца 293.78 лв. 17.92 % 19.47 % 7050.75 лв.
30 месеца 244.99 лв. 17.92 % 19.47 % 7349.62 лв.
36 месеца 212.67 лв. 17.92 % 19.47 % 7656.16 лв.
42 месеца 189.77 лв. 17.92 % 19.47 % 7970.30 лв.
48 месеца 172.75 лв. 17.92 % 19.47 % 8291.97 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история