Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 98.70 лв. 31.94 % 37.01 % 296.09 лв.
4 месеца 74.97 лв. 31.84 % 37.01 % 299.88 лв.
6 месеца 51.27 лв. 31.81 % 37.01 % 307.64 лв.
9 месеца 35.52 лв. 31.93 % 37.01 % 319.69 лв.
12 месеца 27.66 лв. 31.92 % 37.01 % 331.92 лв.
15 месеца 22.95 лв. 31.81 % 37.01 % 344.23 лв.
18 месеца 19.85 лв. 31.96 % 37.01 % 357.38 лв.
24 месеца 15.98 лв. 31.84 % 37.01 % 383.51 лв.
30 месеца 13.72 лв. 31.98 % 37.01 % 411.67 лв.
36 месеца 12.22 лв. 31.86 % 37.01 % 439.82 лв.
42 месеца 11.19 лв. 31.90 % 37.01 % 469.83 лв.
48 месеца 10.43 лв. 31.92 % 37.01 % 500.85 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история