Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 27.04 лв. 31.94 % 37.01 % 81.13 лв.
4 месеца 20.54 лв. 31.84 % 37.01 % 82.17 лв.
6 месеца 14.05 лв. 31.81 % 37.01 % 84.30 лв.
9 месеца 9.73 лв. 31.93 % 37.01 % 87.60 лв.
12 месеца 7.58 лв. 31.92 % 37.01 % 90.95 лв.
15 месеца 6.29 лв. 31.81 % 37.01 % 94.33 лв.
18 месеца 5.44 лв. 31.96 % 37.01 % 97.93 лв.
24 месеца 4.38 лв. 31.84 % 37.01 % 105.09 лв.
30 месеца 3.76 лв. 31.98 % 37.01 % 112.81 лв.
36 месеца 3.35 лв. 31.86 % 37.01 % 120.52 лв.
42 месеца 3.07 лв. 31.90 % 37.01 % 128.74 лв.
48 месеца 2.86 лв. 31.92 % 37.01 % 137.24 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история